Le informazioni riportate di seguito indicano il costo al minuto per ogni partecipante che prende parte alla riunione tramite una linea telefonica standard, sia per numeri telefonici internazionali che per numeri verdi. Le tariffe visualizzate si riferiscono solo alle tariffe di Amazon Chime. Potrebbero essere applicabili tariffe telefoniche locali.
Paese/Regione | Tariffa telefonica al minuto (USD) | Tariffa al minuto numero verde (USD) |
---|---|---|
Samoa Americane | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Anguilla | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Antigua e Barbuda | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Argentina | 0,056620 USD | 0,154000 USD |
Australia | 0,005446 USD | 0.051430 USD |
Austria | 0,003221 USD | 0.340708 USD |
Bahamas | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bahrein | 0.070630 USD | 0.176560 USD |
Barbados | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Belgio | 0,003221 USD | 0,402930 USD |
Bermuda | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Brasile | 0,008795 USD | 0,313477 USD |
Isole Vergini britanniche | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Bulgaria | 0,297810 USD | |
Canada | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Isole Cayman | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Cile | 0,025046 USD | 0,180000 USD |
Cina | 0,260000 USD | |
Cina, sud | 0,600000 USD | |
Cina, nord | 0,600000 USD | |
Costa Rica | 0,304000 USD | |
Colombia | 0,025046 USD | 0,339777 USD |
Croazia | 0,437928 USD | |
Cipro | 0,008795 USD | 0,129342 USD |
Repubblica Ceca | 0,018873 USD | 0,248077 USD |
Danimarca | 0,003221 USD | 0,337430 USD |
Dominica | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Repubblica Dominicana | 0,010553 USD | 0,011910 USD |
El Salvador | 0,012312 USD | |
Estonia | 0,008795 USD | 0,966000 USD |
Finlandia | 0,003221 USD | 0,237602 USD |
Francia | 0,003221 USD | 0,071430 USD |
Georgia | 0,059306 USD | |
Germania | 0,003221 USD | 0,168000 USD |
Grecia | 0,005636 USD | 0,672430 USD |
Grenada | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Guam | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Hong Kong | 0,012312 USD | 0,118300 USD |
Ungheria | 0,084400 USD | 0,223104 USD |
India | 0,093 USD | 0,121 USD |
Indonesia | 0,582300 USD | |
Irlanda | 0,003221 USD | 0,574730 USD |
Israele | 0,005446 USD | 0,162000 USD |
Italia | 0,003221 USD | 0,359430 USD |
Giamaica | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Giappone | 0,007036 USD | 0,492177 USD |
Repubblica di Corea | 0,018873 USD | 0,063195 USD |
Lituania | 0,007036 USD | 0,485000 USD |
Lussemburgo | 0,003221 USD | 0,210430 USD |
Malesia | 0,022160 USD | 0,120000 USD |
Malta | 0,008795 USD | 0,160600 USD |
Messico | 0,006808 USD | 0,091971 USD |
Montserrat | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Paesi Bassi | 0,003221 USD | 0,400000 USD |
Nuova Zelanda | 0,007036 USD | 0,231539 USD |
Isole Marianne Settentrionali | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Norvegia | 0,014676 USD | 0,052869 USD |
Pakistan | 0,262474 USD | |
Panama | 0,030056 USD | 0,160483 USD |
Perù | 0,301128 USD | |
Filippine | 0,583600 USD | |
Polonia | 0,003221 USD | 0,050000 USD |
Portogallo | 0,057491 USD | 0,301661 USD |
Porto Rico | 0,008795 USD | 0,011910 USD |
Romania | 0,008795 USD | 0,220000 USD |
Federazione Russa | 0,036767 USD | 0,142630 USD |
Saint Kitts e Nevis | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Santa Lucia | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Saint Vincent e Grenadine | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Saint-Martin (parte francese) | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Singapore | 0,017728 USD | 0,059000 USD |
Slovacchia | 0,008795 USD | 0,186054 USD |
Slovenia | 0,042361 USD | 0,258000 USD |
Sudafrica | 0,005777 USD | 0,120000 USD |
Spagna | 0,019187 USD | 0,338430 USD |
Svezia | 0,003221 USD | 0,166861 USD |
Svizzera | 0,003221 USD | 0,602430 USD |
Taiwan, Repubblica Popolare Cinese | 0,038939 USD | 0,193495 USD |
Thailandia | 0,058409 USD | 0,123385 USD |
Trinidad e Tobago | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Turchia | 0,025046 USD | 0,090972 USD |
Isole Turks e Caicos | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Ucraina | 0.173800 USD | |
Regno Unito | 0,003221 USD | 0,091151 USD |
Stati Uniti d'America | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
Vietnam | 1,140000 USD | |
Isole Vergini, americane | 0,002216 USD | 0,011910 USD |
*Se non diversamente specificato, i prezzi sono al netto di eventuali tasse e imposte doganali.
Le tariffe sono disponibili anche sul listino prezzi API AWS. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzo del listino prezzi API AWS.
Per le tariffe di Amazon Chime, consulta la pagina delle tariffe del servizio Chiamami.
Prova Amazon Chime gratuitamente
Puoi provare Amazon Chime Pro gratuitamente per 30 giorni. Non è richiesta alcuna carta di credito.
Dopo 30 giorni, puoi continuare a utilizzare gratuitamente le funzionalità di Amazon Chime Basic per tutto il tempo che desideri oppure puoi acquistare la versione a pagamento Amazon Chime Pro.