Amazon OpenSearch Service を利用して、戦略的作業の時間とリソースを最適化する
高速かつスケーラブルな全文検索機能を統合することで、お客様が必要なデータを見つけられるようにします。ホット層、UltraWarm 層、コールド層で増大する分析コストを管理します。アップセルなしですべての機能がサービスに含まれています。
マネージド OpenSearch サービスによってカバーされるタスクの生産性コストを削減する
マネージドサービスがカバーするタスクにどの程度の時間を費やしていますか? ここに簡単なリストがあります。
セルフマネージド |
Amazon OpenSearch Service |
|
---|---|---|
セキュリティとコンプライアンス | ||
AWS Key Management Service (KMS) を使用した保管中のデータの暗号化 | X | |
TLS 1.2 を使用した転送中のデータの暗号化 | X | |
IDP 統合のための SAML を使用したきめ細かいアクセスコントロール | X | |
セキュリティアップグレードの管理 | X | |
Amazon VPC を介したネットワーク分離 | X | |
API の保護 | X | |
ペネトレーションテスト | X | |
CloudTrail 監査 | X | |
コンプライアンス (PCI、DSS、SOC、ISO、FedRamp、HIPAA) | X | |
可用性と回復力 | ||
3 つの AZ 配置のためのネットワーク、ルーティング、およびファイアウォールの設定 | X | |
リクエスト分散全体におけるロードバランサーの設定、モニタリング、管理 | X | |
失敗したインスタンスを置き換えるための自動スケーリング | X | |
アラート機能 | X | |
24 時間年中無休のモニタリング | X | |
クラスター間/リージョン間のレプリケーション | X | |
スケーリングとモニタリング | ||
API、CLI、およびコンソール駆動型の設定変更 | X | |
インプレイスバージョンアップグレード | X | |
CloudWatch の統合 | X | |
データ階層化のためのインデックスライフサイクル管理 | X | |
自動化された JVM、メモリ、およびキャッシュの調整 | X | |
スローログから CloudWatch ログへの統合 | X |
リソース
1 - 8 (10) を表示中